製品詳細
製品画像 | |
---|---|
品名 | HP-WINNER |
品番 | FL15C-30-90D-50K |
サイズ(mm) | W205×H215×D165 |
材質 | 筐体:アルミニウム合金 アーム部:ステンレス(FL15A・B) SGCC(FL15C)※オプションでステンレス仕様可 |
定格 | AC100~240V |
消費電力 | 30W |
全光束 | 3,450lm |
配光角 | 90° |
平均色温度 | 5,000K |
使用温度範囲 | -20~40℃ |
保護等級 | モジュール部 IP68、電源 IP67 |
サージ保護電圧 | L・N-PE:15kV / L-N:10kV |
角度調整 | -335° |
保証期間 | 5年間完全保証+不良時工事補償 |
重量 | 1.4kg |
お問い合わせ CONTACT
駐車場看板の
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
お電話でのお問い合わせ
042-795-2266
受付時間:9:00~18:00
※土日祝日及び弊社休業日を除く
※土日祝日及び弊社休業日を除く