製品詳細
品名 | 精算機用ソーラーLED照明 |
---|---|
型番 | HO25-LS-11 |
電源 | 専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池) | 光源 | LED(白色) |
照明調節可動範囲 | 上方向135°、下方向45° |
色温度(CCT) | 約4000K |
定格光束 | 300lm |
使用温度範囲 | 点灯時:ー20℃~+45℃(結露および氷結なきこと) 充電時:0℃~+45℃(結露および氷結なきこと) |
温度範囲 | 保存温度範囲:ー25℃~+35℃(3か月以上の保管はおやめください) 使用湿度範囲:35~85%RH |
保護構造 | IP55 |
質量 | 約1.3kg(照明ユニット約0.6kg、ソーラーユニット約0.7kg) |
材質 | ポリカーボネート |
取付高さ | 1.8~3.0m |
耐風速 | 60m/s(JIS C8105-2-3準拠) |
耐塩害 | 耐塩仕様(重塩害地は不可) |
LEDライト動作 | ①検知時100%、②検知時60%、③検知時100%フラッシング、④0%(充電モード) |
点灯時間 | ①5秒、②10秒、③20秒 |
表示灯動作 | ・昼間待機時:5秒毎に点灯 ・昼間検知時:2秒間高速点滅 ・夜間待機時:5秒毎に点灯 ・夜間検知時:2秒点灯 ・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅 ※iPhone、Android アプリ(HDPlayer、LedArt)による |
人感センサー | 調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変 検知エリア水平角度:120° 検知方法:パッシブインフラレッド方式 |
昼夜判別センサー | 昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて) |
精算機用ソーラーLED照明の特徴
-
300lmの光束で暗い場所でも足元まで明るく
照らし、夜間の安全性や精算作業のストレス
を軽減します。 -
ソーラーパネルと照明の分離設置が可能。
日照条件に合わせて最適な位置に
ソーラーユニットを設置できます。 -
IP55の防塵・防水性能に加え、耐風速60m/s・耐塩仕様で、過酷な屋外環境でも安心して使用できます。
各パーツの角度調節可能

LEDライト、ソーラーパネル、人感センサー各パーツの角度調節が可能です。
また、精算機の機種やサイズに応じて最適なソーラー照明設置ユニットを個別に製作いたします。
照度分布図

精算機用ソーラーLED照明のメリット
-
CO₂排出量ゼロ
CO₂を排出せず環境への配慮をアピールできます。取引先や地域への印象向上にも貢献。
-
電源工事不要
太陽光で充電するため、配線工事が不要で設置が容易です。
-
防水・防塵IP55相当
屋外設置に適しており、雨や埃から機器を保護します。
お問い合わせ CONTACT
駐車場運営や誘導案内でお悩みなら
まずはご相談を!
価格見積もこちらから。
まずはご相談を!
価格見積もこちらから。
お電話でのお問い合わせ
042-795-2266
受付時間:9:00~18:00
※土日祝日及び弊社休業日を除く
※土日祝日及び弊社休業日を除く