iNDUS - インダス - 精算機用LED照明
製品詳細
製品画像 | ||
---|---|---|
品名 | iNDUS-600 | iNDUS-350 |
品番 | F-DL5N-600-8D | F-DL5N-350-8D |
外形寸法 | W598×H31×D31 | W350×H31×D31 |
定格電圧 | AC100/200(50/60Hz) | AC100/200(50/60Hz) |
消費電力 | 7.7/7.9W | 8.0/8.3W |
全光束 | 約820lm | 約880lm |
配光性能 | 超広角 | 超広角 |
発光色 | 昼光色 | 昼光色 |
平均色温度 | 6500K | 6500K |
演色評価数 | Ra80 | Ra80 |
使用温度範囲 | -10~35℃ | -10~35℃ |
保護等級 | IPX4(防沫形) | IPX4(防沫形) |
設計寿命 | 40000Hr | 40000Hr |
重量 | 約400g | 約280g |
NILEサイズ・取付方法
サイズ
取付方法
点灯イメージ
お問い合わせ CONTACT
駐車場看板の
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
お電話でのお問い合わせ
042-795-2266
受付時間:9:00~18:00
※土日祝日及び弊社休業日を除く
※土日祝日及び弊社休業日を除く