駐車場LEDボード突出型 接点切換タイプ
製品詳細
製品画像 | ||
---|---|---|
品名 | 駐車場LEDボード 接点切替タイプ片面突出型 | 駐車場LEDボード 接点切替タイプ両面突出型 |
型番 | HP21-P5-12832-VS | HP21-P5-12832-VW |
仕様 | 単体タイプ 【片面表示】 | 単体タイプ 【両面表示】 | サイズ(mm) | H689xW209xD130 | H689xW209xD130 |
主材 | アルミ押出材 / アルマイト(シルバー) | アルミ押出材 / アルマイト(シルバー) |
構造 | 保護等級(IP53) | 保護等級(IP53) |
質量 | 本体 約11kg | 本体 約11kg |
設置環境 | 鋼製支柱(100mm角) 及び、壁面突出し | 鋼製支柱(100mm角) 及び、壁面突出し |
表示画面 | LED発光 【片面表示】 | LED発光 【両面表示】 |
画面サイズ | W640mm x H160mm | W640mm x H160mm |
LEDモジュール | RGB (SMD 3 in 1) | RGB (SMD 3 in 1) |
ピクセルピッチ | 5mm W128×H32ピクセル | 5mm W128×H32ピクセル |
輝度 | 5500~6500 mcd | 5500~6500 mcd |
最適視認 | 角度: 60~120°/ 距離: 5~30m | 角度: 60~120°/ 距離: 5~30m |
フレームレート | >60Hz | >60Hz |
リフレッシュレート | >180Hz | >180Hz |
消費電力 | 75W | 75W |
電源入力 | AC100V 50/60Hz 1A | AC100V 50/60Hz 1A |
動作環境 | 温度 -25℃~45℃ 湿度 10%~90% (結露なし) | 温度 -25℃~45℃ 湿度 10%~90% (結露なし) |
表示操作 | 無電圧接点(ドライ接点)切替 | 無電圧接点(ドライ接点)切替 |
データ転送 | USBメモリ | USBメモリ |
お問い合わせ CONTACT
駐車場看板の
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
お電話でのお問い合わせ
042-795-2266
受付時間:9:00~18:00
※土日祝日及び弊社休業日を除く
※土日祝日及び弊社休業日を除く