製品詳細
製品画像 | |||
---|---|---|---|
品名 | NILE4-600 | NILE4-1200 | NILE4-1800 |
品番 | F-NI4E-35060-8D | F-NI4E-70120-8D | F-NI4E-70180-8D |
外形寸法 | W596×H127×D39 | W1196×H127×D39 | W1796×H127×D39 |
定格電圧 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
消費電力 | 8.7W | 15.5W | 22.3W |
入力容量 | 9.6VA | 17VA | 23VA |
光束 | 860lm | 1680lm | 2560lm |
発光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
平均色温度 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
平均演色評価数 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
使用温度範囲 | -10~35℃ | -10~35℃ | -10~35℃ |
環境仕様 | 防雨仕様(光源部下向き設置限定) | 防雨仕様(光源部下向き設置限定) | 防雨仕様(光源部下向き設置限定) |
設計寿命 | 設計寿命40000時間※全光束が初期光束の70%となる時間。保障値ではありません。 | 設計寿命40000時間※全光束が初期光束の70%となる時間。保障値ではありません。 | 設計寿命40000時間※全光束が初期光束の70%となる時間。保障値ではありません。 |
重量 | 1.4kg | 2.9kg | 4.1kg |
NILEサイズ・取付方法
サイズ
取付方法
点灯イメージ
お問い合わせ CONTACT
駐車場看板の
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
お電話でのお問い合わせ
042-795-2266
受付時間:9:00~18:00
※土日祝日及び弊社休業日を除く
※土日祝日及び弊社休業日を除く