PiCoLo
製品詳細
製品画像 | ||
---|---|---|
品名 | PiCoLo160 | PiCoLo240 |
型番 | HG24-P5-3232-S | HG24-P5-4848-S |
仕様 | 160角 RGB 片面 単体型モジュール | 240角 RGB 片面 単体型モジュール | サイズ | W220×H160×D70 | W300×H240×D70 |
主材 | アルミ 塗装(黒) | アルミ 塗装(黒) |
構造 | 保護等級IP43 | 保護等級IP43 |
質量 | 本体 約1.2kg | 本体 約2kg |
設置環境 | 屋外・屋内・看板筐体及び壁面 | 屋外・屋内・看板筐体及び壁面 |
表示画面 | LED発光 【片面表示】 | LED発光 【片面表示】 |
画面サイズ | W160mm x H160mm | W240mm x H240mm |
LEDモジュール | RGB (SMD 3 in 1) | RGB (SMD 3 in 1) |
ピクセルピッチ | 5mm W32×H32ピクセル | 5mm W48×H48ピクセル |
輝度 | 通常 8500 / 減光 1450 Nit(cd/㎡) | 通常 8500 / 減光 1450 Nit(cd/㎡) |
最適視認 | 角度: 80° / 距離: 5~30m | 角度: 80° / 距離: 5~30m |
リフレッシュレート | 1920Hz | 1920Hz |
消費電力 | 8~25W(最大35W) | 8~25W(最大50W) |
電源入力 | AC100V 50/60Hz 0.75A | AC100V 50/60Hz 0.75A |
動作環境 | 温度 -25℃~65℃ 湿度 10%~90% (結露なし) | 温度 -25℃~65℃ 湿度 10%~90% (結露なし) |
表示操作 | 無電圧接点(ドライ接点)切替 | 無電圧接点(ドライ接点)切替 |
PiCoLoの特長
使用イメージ
-
総合満空灯として
-
天吊り満空サインとして
-
案内看板として
-
突出型満空サインとして
表示サンプル
フルドットのため様々な文字やアイコンを表示できます。
※PiCoLoの標準表示パターン(初期設定)では、
「空」「満」「閉」「混」「○」「✕」「無地」「△」の8番組となります。
その他の表示は別途ご相談ください。
PiCoLo使用事例
お問い合わせ CONTACT
駐車場看板の
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
設置や運用でお悩みなら、
まずはご相談を!
お電話でのお問い合わせ
042-795-2266
受付時間:9:00~18:00
※土日祝日及び弊社休業日を除く
※土日祝日及び弊社休業日を除く